《泰晤士报》高等教育专刊2009年最新世界大学排名出炉,它从2004年起每年进行世界大学排名,排名时重点考虑5项因素,分别是各大学的科研能力、雇主和公司对学生的满意度 、学校师生的比例、论文的被引用率以及国际学生和国际教职员工的比例。从排名中不难看出,世界大学前一百强中,美国大学占了半数以上,当仁不让地坐上了高等教育的龙头宝座。中国此次共有五所大学入围世界百强,香港地区入围三所,分别是香港大学、香港中文大学和香港科技大学,内地为北京大学、清华大学。
| 世界 | 大学名称 | 英文校名* | 区域/国家 | Overall Score 分数 |
| 1 | 哈佛大学 | HARVARD University | United States /美国 | 100.0 |
| 2 | 剑桥大学 | University of CAMBRIDGE | United Kingdom /英国 | 99.6 |
| 3 | 耶鲁大学 | YALE University | United States /美国 | 99.1 |
| 4 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | United Kingdom /英国 | 99.0 |
| 5 | 伦敦大学帝国学院 | IMPERIAL College London | United Kingdom /英国 | 97.8 |
| 6 | 牛津大学 | University of OXFORD | United Kingdom /英国 | 97.8 |
| 7 | 芝加哥大学 | University of CHICAGO | United States /美国 | 96.8 |
| 8 | 普林斯顿大学 | PRINCETON University | United States /美国 | 96.6 |
| 9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | United States /美国 | 96.1 |
| 10 | 加州理工大学 | California Institute of Technology . | United States /美国 | 95.9 |
注:数据来自中国国际教育信息网http://www.ciein.com/news/20628.html
往年排名查看:
2008年全球排名前十大学














