| 营养物质 | 功 用 | 每日需要量 | 来 源 |
| 维生素A (脂溶性) | 促进生长发育,维持及增加皮肤、眼、粘膜(尤其呼吸道、消化道)的完整性及抵抗力,间接抵抗感染 | 2000-5000 国际单位 | 肝,肾,鱼肝油,乳类,有色的蔬菜如红罗卜、南瓜、西红柿、红薯、柿、桃、香蕉 |
| 维生素B1 | 促进生长发育,调节糖类代谢及全身各系统的功能,维持神经、心肌的活动及胃肠蠕动 | 1—2 毫克 | 米糠、麦、豆类、花生、酵母;肠内细菌和酵母可合成一部分 |
| 维生素B2 | 参与蛋白质、脂肪与糖的代谢,维持皮肤、口腔及眼的健康 | 1—2 毫克 | 肝,蛋,乳、蔬菜,酵母 |
| 维生素B6 | 参与神经、氨基酸及脂肪代谢 | 约1-2 毫克 | 各种食物,可在肠道内由细菌合成 |
| 维生素B12 | 促进细胞及细胞核的成熟,对造血和神经组织的代谢起重要作用 | 约1微克 | 动物食品,肝,肾,肉 |
| 维生素C | 参与机体各种代谢过程,对增强机体抵抗力及红细胞的生成都有重要作用 | 30-50 毫克 | 各种水果及新鲜蔬菜 |
| 维生素D (脂溶性) | 调节钙磷代谢,促进骨骼、牙齿的发育 | 400 国际单位 | 肝,蛋,鱼肝油;人体皮肤经阳光照射后 |
| 维生素E (脂溶性) | 调节蛋白、脂肪代谢,保护红细胞膜,似与生育有关 | 未明 | 绿叶菜,豆,硬果 |
| 维生素K (脂溶性) | 刺激凝血物质的生成,帮助凝血 | 约1 毫克 | 肝,蛋,豆,青菜;部分可由肠道细菌合成 |
| 维生素PP (烟酰胺) | 维持和促进皮肤、粘膜、神经、消化道的健康与功能 | 4-20 毫克 | 肝,肉,谷类,花生,酵母 |
| 叶酸 | 参与细胞的代谢,与维生素C 合用有似维生素B12 的作用 | 0.1-0.2 毫克 | 绿色蔬菜,肝,肾,酵母 |
| 钠 | 调节人体内液体代谢 | 1-2 克 | 食盐,食物 |
| 钾 | 维持体内液体平衡,调节 | 1-2 克 | 大多数食物中均含有 |
还有疑问吗?请提出您的问题,千万父母和权威专家即刻回答您!